Launches: Italy XC Paragliding

Flights in Italy · View Full Map

Thermals
Flights
Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Bassano Borso del Gr… 7494 254
2 Norma 1498 180
3 Meduno 1126 178
4 Cavallaria Brosso 1064 177
5 Cornizzolo Canzo 1347 157
6 Gemona Montenars 1677 157
7 Laveno Brenta 973 156
8 Santa Elisab... Chiesanuova 970 154
9 Revine Revine Lago 672 140
10 Vedetta Possagno 637 134
11 Sale Marasino 314 133
12 Monte Farno Gandino 514 132
13 Gas Monte Baldo Caprino vero… 375 127
14 Feltre Pedavena 925 120
15 Monte Maddalena Brescia 370 110
16 Panarotta Levico Terme 552 101
17 Monte Dolada Alpago 492 93
18 Caltrano Calvene 331 91
19 Speikboden Selva dei Mo… 577 87
20 Trubbio Craveggia 300 87
21 Kronplatz Mareo 226 81
22 Valdagno 155 81
23 Monte Caio Palanzano 471 80
24 Liretta Busca 263 78
25 Col Rodella Campitello d… 986 77
26 Bernadia Nimis 207 73
27 Poggio Bustone 345 73
28 Tivoli 221 72
29 Helm Sesto 202 71
30 Giumello Vendrogno 221 69
31 Piossasco 254 64
32 San Germano Vak Liona 117 63
33 Valcava 194 62
34 Alvito/San Donato Valcomino Alvito 333 62
35 Trucetti - Giaveno Valgioie 177 61
36 Hirzer Schenna 154 59
37 Orero Costa di Sog… 134 59
38 Brosso 65 57
39 Rocca Canavese 273 57
40 Monte Tovo Borgosesia 139 57
41 Malanotte Frabosa Sopr… 105 56
42 Montoso Bagnolo Piem… 165 54
43 Muanda Pollone 117 54
44 Monte Baldo Malcesine 83 53
45 Aviano Busa di Vill… 216 53
46 Ganda Albino 131 53
47 Chianocco 177 52
48 Casere Ere San Gregorio… 110 51
49 Watles Malles Venosta 134 51
50 Tocco da Casauria 182 51
51 Monfestino 139 51
52 Roncola San Bernardo 86 49
53 San Giuliano Terme 77 49
54 Castelluccio Norcia 119 48
55 Plose Brixen 104 47
56 Val della Torre 97 47
57 Capaccio Capaccio Pae… 113 47
58 Monte Cucco Sigillo 199 46
59 San Giacomo Andrate 89 46
60 Blum Rovetta Rovetta 111 45
61 Massanera Reggello 122 44
62 Monte Pirello Gardone Rivi… 69 44
63 Somator Mori 73 44
64 Loggia di Pilato Impalata 66 43
65 Alpe Cavallotti Miazzina 81 43
66 Rocchetta Giano Vetusto 85 41
67 Schwemmalm Ulten 80 41
68 Dos del Sabion Giustino 68 41
69 Colonei Caprino Vero… 97 39
70 Decollo Pigi Verdi 71 39
71 Bielmonte Tavigliano 133 39
72 Roncegno Roncegno Terme 73 38
73 Vigiljoch Lana 85 38
74 Boé Corvara 101 38
75 Rosskopf Ratschings 75 38
76 Monte Subasio Assisi 73 38
77 Meran 2000 Avelengo 54 36
78 Serrone 79 36
79 Prato Valentino Teglio 69 35
80 Rubbio Conco 483 35
81 Vöran Verano 64 35
82 Cà del Monte Brignano-Fra… 80 35
83 Alpe Quaggione Germagno 87 35
84 Seceda Villnöß 82 34
85 Cassino Terelle 75 33
86 Pizzo Marinella Pizzo 50 33
87 Summano Santorso 45 33
88 Monte Lussari Tarvisio 60 32
89 Monte Moro Staffa 44 32
90 Nemina Bianzone 64 31
91 Pizzorne Capannori 91 31
92 Sarnano 94 30
93 Uwaldalm Gsies Gsies 52 28
94 Montemezzo 44 28
95 Gallodoro Letojanni 51 27
96 Cermis Cavalese 55 27
97 Prada Ferrara di M… 54 27
98 Ahornach Campo Tures 41 27
99 Marostica Lusiana Conco 41 27
100 Gran Sasso L'Aquila 76 26
101 Antholz Rasun Anters… 190 26
102 Bortigali 57 25
103 Costa alta Baiso 51 25
104 Mottarone Omegna 47 25
105 Sestola 213 25
106 Cala Gonone Dorgali 40 25
107 Calvana Prato 37 25
108 Baita Ledro 30 24
109 Colli di San Fermo San Fermo 48 23
110 Spitzbühl Castelrotto 47 23
111 Muthöfe 50 23
112 Diecimo Borgo a Mozz… 37 23
113 Maniago 31 22
114 Gitschberg Vandoies 32 22
115 Pian Munè Paesana 50 22
116 Rosengarten San Giovanni… 34 22
117 Raticosa Firenzuola 38 22
118 Chiesetta Stivo Arco 30 21
119 Montefalcone Montefalcone… 34 21
120 Picuz Sangiano 26 21
121 Terminillo Pian De' Valli 40 21
122 Pralamar Pinasca 49 21
123 Cisternino 27 20
124 Miranda 45 20
125 San Simeone Bordano 33 20
126 San Vito Lo Capo 34 19
127 Margone Vezzano 29 19
128 Jaufenpass San Leonardo… 38 19
129 Fraginesi Castellammar… 30 19
130 Rovine Monreale 69 19
131 Tremalzo Ledro 27 19
132 Monte Iavello Montemurlo 32 18
133 Sambock Pfalzen 34 18
134 Barghe Provaglio Va… 24 18
135 Ceresana Cogollo del… 32 18
136 Olino Crandola Val… 30 17
137 Gemassen Mals 27 17
138 Grigna sette... Pasturo 28 17
139 Monte Piana Auronzo di C… 27 17
140 Monte Alpo Storo 26 17
141 Monte Pizzo Lizzano in B… 30 17
142 Cesi Terni 30 17
143 Monte Cesen Valdobbiadene 26 17
144 Novegno Schio 38 16
145 Monte Serva Belluno 29 16
146 Col Visentin Vittorio Ven… 44 16
147 San Michele Frasso Teles… 38 16
148 Doues 19 16
149 Santa Lucia Luni 29 16
150 Marcellina San Polo dei… 30 16
151 Rifugio dal Piaz Sovramonte 24 16
152 Fosse Sant'Anna d'… 21 15
153 Bolettone Ponte Lambro 18 15
154 Montereale Montereale V… 24 15
155 Calascio 29 15
156 Quinzano Langhirano 30 15
157 Ciavaniss Chialamberto 32 15
158 Lusentino Domodossola 38 15
159 Passo di Campogrosso Recoaro Terme 24 15
160 Belvedere Canazei 25 15
161 Alagna Valsesia 24 15
162 Condotte Giaglione 21 15
163 San Raffaele 16 14
164 Bolognetta 39 14
165 Gole Sulzano 18 14
166 Alpe Scermendone_Valtell Buglio in Mo… 30 14
167 Argentiera La Lacuna 21 14
168 Portoscuso Gonnesa 17 14
169 Forca Canapine Nottoria 34 14
170 Sulmona Pratola Peli… 30 14
171 Monte Banca Valbrevenna 15 14
172 Lagolo Madruzzo 18 13
173 Le Grange Pramollo 17 13
174 Carnale 20 13
175 Nevegal Vittorio Ven… 40 13
176 Giuc Torre Pellice 25 13
177 Celle Villar Dora 30 13
178 Porlezza Corrido 16 13
179 Monte Cerano Ornavasso 15 13
180 Decollo privato Villa di Serio 14 13
181 Pavillon Courmayeur 16 13
182 Monte Stivo Arco 15 13
183 Campochiaro 46 12
184 Castel San Giorgio Nocera Infer… 17 12
185 Duca d'Aosta Cortina d'Am… 20 12
186 Monte Cefalù 26 12
187 Glaiten San Leonardo… 38 12
188 Alpe Mara Montagna in… 23 12
189 Posa Puner Miane 14 12
190 Pollina 24 11
191 Sarsenà Bobbio Pellice 26 11
192 Cigolino San Giacomo… 14 11
193 Stuller Mahder Moos in Pass… 20 11
194 Durra Gsies 17 11
195 Passo Gardena Corvara 14 11
196 Monte Soglio Corio 17 10
197 Cavria Carisolo 11 10
198 Monte Corno Lugo di Vice… 53 10
199 Marmolada Rocca Pietore 17 10
200 Pradalago Pinzolo 11 10
201 Panni 17 10
202 Monte Corrasi Oliena 20 10
203 Prampa Monteorsaro 18 10
204 Livigno 13 10
205 Lago di Vico Caprarola 17 10
206 Romitello Borgetto 21 10
207 Canossa 16 10
208 Setzu Giara di Ges… 16 10
209 Monte Nero Bordighera 15 10
210 S.Antonio [Zogno] Sant'Antonio… 11 10
211 Crostis Comeglians 17 10
212 Kanzel - Sulden Stilfs 16 10
213 Tulper Hof Luson 10 10
214 Monte Zovo San Nicolò d… 12 10
215 Graun/Kurtasch Kurtatsch an… 12 9
216 casa Carlazzo 13 9
217 Tomba Cavaso del T… 10 9
218 Molveno 13 9
219 Col Agnel Pontechianale 24 9
220 Praticino Castelfranco… 47 9
221 Campo Staffi Canistro 33 9
222 La Salle 14 9
223 Campocatino Guarcino 12 9
224 Primiero Primiero San… 17 9
225 Giogo Scarperia e… 16 9
226 Bergeggi 11 9
227 Montasio Chiusaforte 12 9
228 Zoncolan Sutrio 17 9
229 Giggelberg Parcines 12 9
230 Gualdo Tadino 12 9
231 Gubbio 11 8
232 Roiano Teramo 12 8
233 Camaiore 10 8
234 Monte Musinè Caselette 8 8
235 Vobrennte Gais 11 8
236 Porzus Faedis 11 8
237 Galbiga Tremezzina 10 8
238 Secchieta Reggello 11 8
239 Monte Conero Ancona 11 8
240 Tre Pizzi Matelica 16 8
241 Boves 9 7
242 Kumeta Monreale 15 7
243 Alpe Mera Valdilana 8 7
244 Praia a Mare 11 7
245 Poggio San Vicino 11 7
246 Roccasecca dei Volsci 11 7
247 Palazzolo Acreide 12 7
248 Lioni Nusco 13 7
249 Passo Pura Ampezzo 13 7
250 Monte Sumbra Minucciano 12 7
251 BOCCHETTA DI SCOTTO Boccioleto 7 7
252 Praglia Ceranesi 7 7
253 Finale Ligure 10 7
254 Viperella Filettino 30 6
255 La Siesta Villanova Mo… 12 6
256 Varmost Forni di Sopra 15 6
257 Bocca della Selva Cusano Mutri 32 6
258 Campo dei Fiori Barasso 7 6
259 Vaccaro Villa di Serio 10 6
260 Malga campo Brentonico 8 6
261 Etna Nicolosi 17 6
262 Roseto Alberona 6 6
263 Pizzo cane Baucina 14 6
264 Passo San Marco Mezzoldo 8 6
265 Sappada 2000 Sappada 7 6
266 Monte Croce Novara di Si… 5 5
267 Passo Pordoi Memorial Passo Pordoi 11 5
268 Montagna Grande Trapani 8 5
269 Rodeneck Rodengo 8 5
270 Tarquinia 7 5
271 Il Podio Bert 6 5
272 Monte Carpegna Carpegna 8 5
273 Costalta Sant'Orsola… 12 5
274 San Potito Sannitico 14 5
275 Montefiascone 5 5
276 Lago di Caccamo Caldarola 6 5
277 Ridnaun Braunhofe 6 5
278 Stilfser Joch Stilfs 7 4
279 Cannatina Brittoli 17 4
280 Monte Veneretta Castelmola 8 4
281 Alpe di Metz Sarre 6 4
282 Bellon Saint-Pierre 7 4
283 Bonassola 9 4
284 Monte Celado Arsiè 7 4
285 Montemale Montemale di… 6 4
286 Pfalzen 4 4
287 Monterosso Levanto 8 4
288 Billiemi Monreale 10 3
289 M. Viglio Est Civitella Ro… 8 3
290 Campei Bianzone 3 3
291 Monte Maio San Gregorio… 215 3
292 Mölten 3 3
293 Padula 13 3
294 Penegal Ruffré-Mendo… 3 3
295 Mühlbach Gais 4 3
296 Giallonardo Realmonte 9 2
297 Bacheca Villa Santa… 7 2
298 Bregagno Pianello del… 3 2
299 Tre Finestre Bojano 36 2
Date Launch Pilot Pts Dist
Apr 18, 2026 Meduno Buton 21 21 km
Apr 18, 2026 Meduno cristiano2015 16 16 km
Apr 18, 2026 Meduno Ruhlu38 10 10 km
Apr 18, 2026 Norma slacher 15 11 km
Apr 18, 2026 Tivoli tivolivola 19 14 km
Apr 18, 2026 Norma RickyFly 17 17 km
Apr 18, 2026 Norma cors 17 12 km
Apr 18, 2026 San Simeone Betta 23 17 km
Apr 18, 2026 Meduno Kompanets 15 11 km
Apr 18, 2026 Norma Loga 19 19 km
Apr 18, 2026 Meduno LadislavK 20 12 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo Bernard20148 13 13 km
Apr 18, 2026 Norma _Sensei_ 15 11 km
Apr 18, 2026 Norma ThomasWalta 24 17 km
Apr 18, 2026 Laveno Ken 39 24 km
Apr 18, 2026 Feltre Zumbai 21 18 km
Apr 18, 2026 Meduno Kaja16 16 16 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo Donny 11 11 km
Apr 18, 2026 Giumello manubonf 11 11 km
Apr 18, 2026 Sale Marasino doppio 12 12 km
Apr 18, 2026 Norma ramzesss007 13 13 km
Apr 18, 2026 Sale Marasino Totano1 20 14 km
Apr 18, 2026 Vigiljoch egonao 25 25 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo ArielZ 36 30 km
Apr 18, 2026 Norma sebu01 24 24 km
Apr 18, 2026 Roncola stoyan 16 12 km
Apr 18, 2026 San Simeone Baki 25 21 km
Apr 18, 2026 Alpe Cavallotti Dario1980 10 10 km
Apr 18, 2026 Revine BLM 35 35 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo ALL 12 12 km
Apr 18, 2026 Boves aladura 23 23 km
Apr 18, 2026 Tocco da Casauria leandroginbo3 25 18 km
Apr 18, 2026 Meduno Jiran 23 23 km
Apr 18, 2026 Kronplatz advantageminer 16 16 km
Apr 18, 2026 Norma momix 26 26 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo adrianrusu 43 27 km
Apr 18, 2026 Sale Marasino rinaldo 30 21 km
Apr 18, 2026 Panarotta veronica.paoli 31 31 km
Apr 18, 2026 Norma LucaMancini 21 15 km
Apr 18, 2026 Bassano agi 15 11 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo FalcoFly77 15 15 km
Apr 18, 2026 Cavallaria HyperDeer 15 15 km
Apr 18, 2026 Meran 2000 Lukas31 12 12 km
Apr 18, 2026 Cà del Monte spaziaperti 26 16 km
Apr 18, 2026 Monfestino Latopi 10 10 km
Apr 18, 2026 Feltre giampy 42 35 km
Apr 18, 2026 Kronplatz robertam 68 48 km
Apr 18, 2026 Colli di San Fermo PolcioMadman 11 11 km
Apr 18, 2026 Santa Elisab... MAXMOLINATTI 22 14 km
Apr 18, 2026 Valcava macmoreno 26 19 km
Apr 18, 2026 Norma DarioSalaris 18 13 km
Apr 18, 2026 Sale Marasino IlBodo 19 13 km
Apr 18, 2026 Monfestino DavideBLT 12 12 km
Apr 18, 2026 Cornizzolo frice 42 26 km
Apr 18, 2026 Cà del Monte Pieretto62 25 15 km
Apr 18, 2026 Monfestino Barbo 12 12 km
Apr 18, 2026 Monfestino PessimoElemento 17 17 km
Apr 18, 2026 San Giacomo Venta.L 14 14 km
Apr 18, 2026 Decollo Pigi gracchia 20 12 km
Apr 18, 2026 Valcava walter.giovan… 21 15 km
Apr 18, 2026 Monfestino frollo 12 12 km
Apr 18, 2026 Cà del Monte Lambri 19 14 km
Apr 18, 2026 Colli di San Fermo Para-Fuj 19 13 km
Apr 18, 2026 Norma Fra__ 17 12 km
Apr 18, 2026 Monfestino Fonsec 14 14 km
Apr 18, 2026 Monfestino DavideC23 17 17 km
Apr 18, 2026 Monfestino domorotore 17 17 km
Apr 18, 2026 Laveno Mrcello 27 22 km
Apr 18, 2026 Laveno I-ENRY 21 17 km
Apr 18, 2026 Roncegno nicola57 43 31 km
Apr 18, 2026 Norma Fabiofalerno 18 13 km
Apr 18, 2026 San Germano Cipollino72 22 22 km
Apr 18, 2026 Valcava ramon.maj 25 18 km
Apr 18, 2026 Norma Daniele83tivoli 23 16 km
Apr 18, 2026 Valcava sebastieeeno 11 11 km
Apr 18, 2026 Monfestino finnino 18 18 km
Apr 18, 2026 Norma Snowflake17 17 12 km
Apr 18, 2026 Monfestino AdrianoB66 12 12 km
Apr 18, 2026 Monfestino Antoniorubino 12 12 km
Apr 18, 2026 Monfestino AirOnMike 14 14 km
Apr 18, 2026 Monfestino flg 17 17 km
Apr 18, 2026 Monfestino DimyTop 16 16 km
Apr 18, 2026 Monfestino pito 16 16 km
Apr 18, 2026 Cavallaria Dalbus.Silente 50 41 km
Apr 18, 2026 San Germano Fabri111 37 37 km
Apr 18, 2026 Monfestino Lorenzcinghiale 17 17 km
Apr 18, 2026 Monfestino Andriykhoruz 17 17 km
Apr 18, 2026 Monfestino ema.ghini 17 17 km
Apr 18, 2026 Santa Elisab... pol 36 30 km
Apr 18, 2026 Monfestino Ori 17 17 km
Apr 18, 2026 Monfestino robertosalsi 16 16 km
Apr 18, 2026 Posa Puner RobertOSix 50 31 km
Apr 18, 2026 Monfestino GioMalu 16 16 km
Apr 18, 2026 Monfestino tetod 17 17 km
Apr 18, 2026 Doues JeromeGingreau 14 14 km
Apr 18, 2026 Decollo Pigi DanieleMelli 33 28 km
Apr 18, 2026 Norma ThomasWalta 17 12 km
Apr 18, 2026 Monfestino lillo 16 16 km
Apr 18, 2026 Valcava pablitos532 26 26 km
Apr 18, 2026 Valcava Fabriberna67 39 33 km
Date Launch Pilot Pts Dist
Jul 9, 2023 Antholz Somi 533 333 km
May 1, 2025 Antholz durifuk 531 332 km
Jul 7, 2023 Antholz Aaron6 529 331 km
Aug 11, 2023 Col Agnel Just1p 524 327 km
Aug 11, 2023 Col Agnel Timoleo 515 322 km
Aug 11, 2023 Col Agnel Louis.csst 512 320 km
Jul 9, 2023 Antholz Lex 505 315 km
Jul 22, 2022 Col Agnel Timoleo 498 311 km
Jul 9, 2023 Antholz durifuk 496 310 km
Jul 7, 2023 Antholz durifuk 495 309 km
Jul 7, 2023 Antholz Didi 495 310 km
Aug 11, 2023 Col Agnel IRILLI 494 308 km
Jul 24, 2022 Col Agnel Timoleo 492 307 km
Jun 22, 2025 Antholz David.H 491 307 km
Jul 24, 2022 Col Agnel Just1p 490 306 km
Aug 3, 2022 Antholz Hubertim 489 306 km
Jul 24, 2022 Col Agnel EdouardPotel 489 306 km
Jul 7, 2023 Antholz OliverTeubert 487 304 km
Jul 19, 2022 Antholz markus11 485 303 km
Jul 22, 2022 Col Agnel EdouardPotel 484 302 km
Jul 7, 2023 Antholz grudge 483 302 km
Aug 3, 2022 Antholz markus11 478 299 km
Jul 24, 2022 Col Agnel DamienLacaze 472 295 km
Jul 7, 2023 Antholz hausairflo 469 293 km
Jul 7, 2023 Antholz Mago 465 290 km
Aug 21, 2023 Antholz markus11 464 290 km
Jul 7, 2023 Antholz Targa 463 289 km
Jul 7, 2023 Antholz NotStrawman 463 289 km
Jul 9, 2023 Antholz Aaron6 462 330 km
Aug 21, 2023 Antholz alois08 461 288 km
Aug 11, 2023 Col Agnel NotStrawman 459 287 km
Jul 9, 2023 Antholz Targa 459 287 km
Jul 9, 2023 Antholz Jeremie.Cassar 458 286 km
Jun 22, 2025 Antholz Lex 453 283 km
Aug 21, 2023 Antholz larpskendya 453 283 km
Jul 9, 2023 Antholz WingKing 453 283 km
Jul 19, 2022 Antholz alois08 453 283 km
Aug 21, 2023 Antholz OliverTeubert 452 283 km
May 10, 2022 Muthöfe Yassen 451 282 km
Jul 7, 2023 Antholz Piet89 450 281 km
Jul 7, 2023 Antholz brigitte.kurbel 450 281 km
Aug 3, 2022 Antholz Targa 450 281 km
Jul 19, 2022 Antholz doktor 450 281 km
Jun 22, 2025 Antholz OliverTeubert 449 281 km
May 1, 2025 Antholz TGFLY 448 280 km
Jul 19, 2022 Antholz Timon 448 280 km
Apr 17, 2026 Antholz durifuk 446 279 km
Aug 3, 2022 Antholz fabio81 446 279 km
Aug 9, 2025 Antholz markus11 445 278 km
Aug 9, 2025 Antholz Hubertim 444 277 km
May 1, 2025 Durra wern_air 444 278 km
May 1, 2025 Durra manu_hfmn 444 278 km
May 1, 2025 Antholz Ado 443 277 km
Jun 22, 2025 Antholz luis1967 441 276 km
May 1, 2025 Antholz migru 441 275 km
May 1, 2025 Antholz PeterSellemond 441 276 km
Apr 30, 2025 Antholz ollyfly 440 275 km
Aug 21, 2023 Antholz walln21 440 275 km
Jul 7, 2023 Antholz pra 440 275 km
May 1, 2025 Durra tommyfriedrich 439 274 km
May 1, 2025 Durra ranni 438 274 km
Aug 3, 2022 Antholz thewoitl 438 274 km
Apr 30, 2025 Durra wern_air 437 273 km
Jul 9, 2023 Antholz Ado 437 273 km
May 1, 2025 Antholz ollyfly 436 272 km
May 1, 2025 Antholz kinga 436 273 km
May 10, 2022 Antholz Targa 434 271 km
May 1, 2025 Antholz luis1967 433 271 km
Apr 30, 2025 Durra manu_hfmn 433 271 km
Aug 22, 2023 Antholz Aaron6 433 271 km
Aug 21, 2023 Antholz fritza91 433 271 km
Aug 18, 2025 Antholz armin59 432 270 km
Jul 24, 2022 Col Agnel willip 432 270 km
May 22, 2023 Durra happi 431 269 km
Jun 22, 2025 Antholz boxi 430 268 km
Jul 7, 2023 Antholz luis1967 429 268 km
May 1, 2025 Antholz Piet89 428 267 km
Aug 21, 2023 Antholz armin59 428 268 km
Jul 7, 2023 Antholz MarkusvM 428 267 km
Jul 19, 2022 Antholz soundglider 428 268 km
Jul 19, 2022 Antholz Targa 427 267 km
Apr 17, 2026 Antholz a_cortese 426 267 km
Aug 3, 2022 Antholz Josy95 426 266 km
Jul 19, 2022 Antholz fritza91 426 266 km
May 1, 2025 Antholz prantl97 425 266 km
May 1, 2025 Antholz MarkusvM 425 266 km
Jul 24, 2022 Durra Targa 425 265 km
Jul 19, 2022 Antholz Aaron6 425 304 km
Aug 18, 2025 Antholz OliverTeubert 424 265 km
Aug 10, 2025 Antholz Litschibua 424 265 km
Apr 30, 2025 Antholz migru 424 265 km
Jul 19, 2022 Antholz MarkusvM 423 265 km
Jul 7, 2023 Antholz aneshnarsai 422 264 km
May 4, 2023 Antholz happi 422 264 km
Aug 3, 2022 Antholz NotStrawman 422 264 km
Apr 30, 2025 Antholz gasserpeter 420 262 km
Jul 9, 2023 Antholz aneshnarsai 420 263 km
May 1, 2025 Antholz Matteo77 418 261 km
Aug 21, 2023 Antholz Targa 417 261 km
Jul 22, 2022 Col Agnel FBUHL 417 261 km

Italy Flight Reports on Telegram

  • New XC flights reported once/day.
  • Keep track of who's flying where.