XC Paragliding Launches

A guide to cross-country paragliding locations

  • Compare sites & find new launches.
  • Choose the right season to travel to the best locations.
  • Find out what time big flights are started.
  • Study popular routes & thermal / sink hot spots.
  • View recent XC flights at your favorite launch/state/country.
  • Follow Flight Reports on Telegram

XC Flight Map · View Full Map

Thermals
Flights

Most XC Flying

All Year or just in: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Roldanillo Colombia 8629 252
2 Bassano Italy 7581 252
3 Bir Billing India 5741 179
4 Piedechinche Colombia 3256 237
5 El Peñon Mexico 2067 186
6 Saint Hilaire France 2323 151
7 Col de la Fo... France 2123 153
8 Ager Spain 1915 166
9 Emberger Alm Austria 2282 126
10 St. André France 1892 148
11 Norma Italy 1506 179
12 Gemona Italy 1688 156
13 Fiesch Switzerland 1788 144
14 Planfait France 1462 169
15 Kobala Slovenia 2190 101
16 Cornizzolo Italy 1398 156
17 Grindelwald Switzerland 1712 124
18 Meduno Italy 1165 177
19 Gourdon France 1176 175
20 Cavallaria Italy 1062 175
21 Weissenstein Switzerland 1917 92
22 Bischling Austria 1634 104
23 Lijak Slovenia 1134 141
24 Laveno Italy 1000 158
25 Santa Elisab... Italy 964 153
26 Taucho Spain 1164 127
27 Sabanazo Colombia 1723 80
28 Brunni Switzerland 1181 116
29 Puy Aillaud France 966 129
30 Feltre Italy 957 121
31 Riederalp Switzerland 1121 101
32 Hohe Wand Austria 1057 103
33 Poniente Spain 934 108
34 Kossen Austria 989 99
35 Revine Italy 684 139
36 Vedetta Italy 657 139
37 Schöckl Austria 900 102
38 Jericó Colombia 521 169
39 Cret du Midi Switzerland 648 135
40 Planpraz France 848 102
41 Peña Negra Spain 948 89
42 Pico de Ibituruna Brazil 534 157
43 Plaine Joux France 646 128
44 Col Rodella Italy 990 78
45 Montlambert France 731 103
46 Chabre France 827 90
47 Niesen Switzerland 882 84
48 Lijar Spain 850 85
49 Bezau Austria 677 105
50 Monte Farno Italy 523 134

United States

Alaska Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Switchbacks Anchorage 44 19
2 Nixon's Palmer 23 13
3 Marmot Fishhook 18 10
4 Goverment Peak Fishhook 10 6

Arizona Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 South Mountain Phoenix 34 25
2 Mingus Mountain Cottonwood 22 11
3 Apache Maid Stoneman Lake 9 5
4 yarnell Yarnell 6 5
5 Eloy 5 4
6 Shaw Butte Phoenix 4 4
7 Merriam Crater Flagstaff 4 3

California Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 EJ Bowl Santa Barbara 203 59
2 Marshall San Bernardino 98 57
3 Mission Peak Fremont 112 44
4 Mt Vaca Vacaville 146 25
5 Crestline 71 42
6 Blossom Valley El Cajon 65 44
7 Dunlap 118 22
8 Tollhouse 85 27
9 Skyport Santa Barbara 67 34
10 Mt. Diablo Walnut Creek 66 14
11 Ed Levin Fremont 45 20
12 Palomar Pauma Valley 42 20
13 Mussel Rock Daly City 35 24
14 Lake Elsinore 36 17
15 Little Black San Diego 28 16
16 Potato Hill Stonyford 40 11
17 Soboba San Jacinto 24 17
18 Torrey Pines... San Diego 22 18
19 Sagebrush Garden Valley 22 17
20 Whaleback Andesite 28 12
21 Blue Rock Vallejo 26 12
22 Paiute Bishop 25 8
23 Pine Maricopa 18 9
24 Kagel Los Angeles 14 12
25 Nuthouse Ojai 16 10
26 Horse Canyon Pine Valley 18 9
27 Walts Point Lone Pine 19 7
28 VOR,US Santa Barbara 12 8
29 Flynns Poleta 12 8
30 McGee Mammoth Lakes 11 7
31 Sand City 8 7
32 Marco Polo Toro Canyon 6 6
33 Blackhawk Lucerne Valley 10 4
34 Laguna Pine Valley 8 4
35 Windy Hill Portola Valley 7 4
36 Lake McClure Coulterville 10 3
37 The Bib Round Valley 5 4
38 Waterhouse Meyers 6 3
39 Figueroa Los Olivos 5 2
40 Cheifs Ojai 3 3
41 Mt Tamalpais Stinson Beach 4 2
42 Mt. St. Helena Calistoga 7 1
43 Bates Carpinteria 2 1
44 9 Mile Inyokern 2 1

Colorado Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Wonderland Boulder 434 84
2 Lookout Golden 79 41
3 High Lonesome De Beque 35 10
4 Peak 6 Copper Mount… 18 12
5 Villa Grove Moffat 18 11
6 Gold Hill Ophir 13 10
7 Douglas Pass De Beque 14 9
8 wolcott Edwards 13 8
9 Mt Herman Palmer Lake 13 8
10 Aspen Mountain Aspen 10 6
11 Glenwood Spr... Glenwood Spr… 10 7
12 Bellyache Edwards 6 5
13 Loveland Pass Keystone 8 4
14 Stovepipe De Beque 6 5
15 Mordor De Beque 5 3
16 Steamboat Sp... Steamboat Sp… 5 3
17 Williams Peak Heeney 4 3
18 Demaree De Beque 2 2
19 Otto's Ridge Mack 1 1

Florida Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Neverland 2.0 Pioneer 95 30
2 Fire Tower Road LaBelle 91 24

Georgia Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Lookout Moun... Rising Fawn 12 10

Hawaii Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Kahana Hauula 62 44
2 Makapuu Waimanalo 25 19
3 Makaha Makaha Valley 11 7
4 Dillingham Waialua 6 5

Idaho Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 King Mountain Moore 47 13
2 Cervidae Peak Robie Creek 17 12
3 Mt. Baldy Ketchum 19 9
4 Sun Peak Hailey 8 6
5 8th Street L... Boise 6 4
6 Lucky Peak Boise 1 1
7 Squaw Emmett 1 1

Illinois Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Cullom 78 31

Massachusetts Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Mohawk Trail North Adams 14 7
2 Mount Greylock Adams 18 5
3 Mount Tom Holyoke 8 5

Minnesota Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Cosmos Lake Lillian 21 7
2 Cosmos,US Lake Lillian 20 6

Montana Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Mt.Sentinel Missoula 20 13
2 Take OFF Sula 0 0

Nevada Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Slide New Washoe C… 83 28
2 Kingsbury Grade Gardnerville 19 8

New Mexico Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Sandia Peak Cedar Crest 51 34
2 Dry Canyon Alamogordo 4 4
3 La Jara ridge Grants 5 4

New York Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Ellenville Cragsmoor 40 16
2 Brace Mountain Boston Corner 31 15

North Carolina Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Tater Hill Silverstone 14 7
2 Moore Mountain Moravian Falls 11 8
3 Doyles Canton 10 8

Oklahoma Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Panorama Whitesboro 6 4
2 Buffalo Mountain Talihina 5 4

Oregon Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Woodrat Moun... Jacksonville 315 93
2 Pine Mouintain Bend 30 19
3 Chehalem Newberg 5 4
4 Howard Joseph 5 4

Pennsylvania Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Micro Lehighton 5 3
2 Pulpit Fort Loudon 4 2
3 Little Gap Danielsville 2 2

Tennessee Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Whitwell 44 19
2 Henson Gap Dunlap 37 20

Texas Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Hearne 102 17

Utah Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Cove Monroe 230 39
2 Monroe Peak Monroe 191 26
3 The V (Bount... Bountiful 84 36
4 Grandeur peak Salt Lake City 69 40
5 Point of the... Draper 53 36
6 Mollies Nipp... Hurricane 44 39
7 Inspo Provo 59 27
8 Junction 47 8
9 Jupiter Park City 21 11
10 Wales Mount Pleasant 43 3
11 Ken's Lake Spanish Valley 12 10
12 Mt.Edna (Mar... Marysvale 21 4
13 Corral Peak Provo 10 3
14 Horse Heavan Levan 10 2
15 Hurricane Ridge Hurricane 4 4
16 dinosaur Jensen 0 0

Vermont Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Burke Mountain Burke 26 7
2 West Rutland 23 8
3 Mt Ascutney West Windsor 20 7
4 Mt Ascutney South Windsor 9 4

Virginia Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Edith's Gap Luray 34 20
2 Woodstock 36 19
3 Big Walker Mechanicsburg 14 8
4 Daniels Mt. Stanardsville 9 6
5 Dickey's Ridge Lake Frederick 8 5

Washington Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Chelan Butte Chelan 690 35
2 Tiger Mountain Issaquah 240 79
3 Cliffside Goldendale 80 30
4 Tumwater Leavenworth 65 19
5 Blanchard Bow 51 22
6 Raptor Ridge Leavenworth 41 19
7 Dog Walk Cashmere 27 19
8 Big Johnson Deming 28 15
9 5mile North Bend 27 15
10 Icicle Leavenworth 28 12
11 Burch Mountain Cashmere 16 11
12 Dog Mountain Glenoma 11 11
13 Goat Peak Mazama 15 7
14 Rampart Snoqualmie P… 12 6
15 Slide Mountain Maple Falls 13 5
16 Dalles Mtn. ... Gooseneck 7 5
17 Tekoa 7 5
18 Bowen Winthrop 8 4
19 Saddle Mountain Mattawa 7 3
20 Bingen White Salmon 3 3
21 Round Mountain Leavenworth 4 2
22 Silver Star Yacolt 3 3

Wisconsin Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Sauk City 12 8

Wyoming Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Redgrade Sheridan 7 5
2 Snow King Jackson 6 6
3 Teton village Teton Village 5 4
4 Whiskey Peak Bairoil 8 2
5 Sand Turn Dayton 2 2

International

Austria Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Emberger Alm 2282 126
2 Bischling Weng 1634 104
3 Hohe Wand Maiersdorf 1057 103
4 Kossen Kössen 989 99
5 Schöckl Schöcklstraß… 900 102
6 Bezau Andelsbuch 677 105
7 Kreuzjoch Fulpmes 594 98
8 Gerlitzen Sauerwald 402 96
9 Hinterstoder 433 71
10 Kulm Freienberg 357 77
11 Gaisberg Salzburg 412 66
12 Schmittenhohe Schmitten 327 75
13 Stoderzinken Pruggern 379 57
14 Fulseck Bad Hofgastein 208 84
15 Elfer Neustift im… 250 65
16 Zettersfeld Debanttal 199 71
17 Hohe Salve Salvenberg 218 64
18 Penken Finkenberg 229 61
19 Ternberg Herndleck 251 47
20 Feuerkogel Ebensee 226 50
21 Neunerköpfle Schmieden 194 57
22 Radsberg Kreuth 210 51
23 Landeck Zams 172 59
24 Krippenstein Obertraun 151 63
25 Zillertal Hippach-Schw… 186 50
26 Choralpe Nachtsöllberg 175 49
27 Seegrube Innsbruck 153 48
28 Gelderkogel Hinter Gelde… 174 41
29 Hensler Schnifnerberg 150 47
30 Muckenkogel Türnitz 145 46
31 Zwölferhorn Laim 129 48
32 Golzentipp Obertilliach 123 45
33 Hirschwaldstein Altpernstein 121 39
34 Hahnenkamm Kitzbühel 130 35
35 Wildkogel Neukirchen a… 104 41
36 Sender Klein... Muttling 116 35
37 Loser Moosham 102 39
38 Stubnerkogel Bad Gastein 96 42
39 Hochzeiger Jerzens 100 38
40 Hauser Kaibling Haus im Enns… 94 41
41 Marsbach Kling 102 37
42 Schoberstein Molln 92 35
43 Golm Tschagguns 111 29
44 Speiereck Mauterndorf 77 39
45 Ötz Oetz 71 40
46 Hochjoch Sennigrat 78 35
47 Schönjoch Fiss 75 34
48 Rührer Parschlug 79 32
49 Grünberg Gmunden 88 29
50 Hochkar Göstling an… 85 30
51 Sillian Arnbach 69 35
52 Rofan Maurach 61 40
53 Lawinenstein Tauplitz 72 34
54 Diedamskopf Bezau 70 34
55 Goldeck Seetal am Go… 99 20
56 Pöls 59 31
57 Virgen Obermauern 60 25
58 Lärchfilzkogel Fieberbrunn 50 28
59 Heukuppe Rax 54 24
60 Siebenhütten Oberkirchen 57 22
61 Göriach Tröbach 45 26
62 Hochficht Klaffer am H… 55 19
63 Polster Eisenerz 52 20
64 Hochimst Imst 41 23
65 Kronbauer Steinbach am… 61 15
66 Guttenberghaus Ramsau am Da… 36 24
67 Aflenzer Bürgeralm Aflenz Kurort 47 18
68 Hartkaiser Ellmau 99 9
69 Grießenkar Hofmark 40 21
70 Grubigstein Biberwier 39 21
71 Rottenstein 38 21
72 Oedt 39 20
73 Schnabelberg Waidhofen an… 38 21
74 Graden Graden bei K… 37 21
75 Karspitz Rohrberg 36 22
76 Reitherkogel Hygna 32 24
77 Zwieselalm Gosau Rußbach am P… 35 22
78 Stutenbauer Möggers 36 21
79 Berghof Hollersbach… 38 20
80 Plankenstein Weißenbach 41 19
81 Jöchelspitze Benglerwald 36 21
82 Hohe Kugel Fraxern 32 23
83 Furx Batschuns 35 17
84 Defereggen Innervillgra… 54 11
85 Postalm Abtenau Rußbach am P… 31 18
86 Gemeindealpe Mitterbach-S… 37 15
87 Holzbauer Leoben 33 17
88 Greim Sankt Peter… 33 16
89 Buchensteinwand Sankt Jakob… 28 17
90 Ludesch Ludescherberg 28 16
91 Schafberg Ried 26 16
92 Gampersberger Liezen 37 11
93 Starkenburger Hütte Neustift im… 24 17
94 Planai Oberhausberg 26 14
95 Kapall Sankt Anton… 22 17
96 Mirnock Fresach 21 17
97 Adler Lounge Schweinach 26 14
98 Waldrast Rieding 20 18
99 Brunnenkogel Mittelberg 26 12
100 Korein Schwaigrotte 21 15
101 Staufen Hohenems 22 14
102 Hochälpele Dornbirn 19 16
103 Hirschbichl Zellberg 24 12
104 Trattberg Sankt Koloman 28 10
105 Ebner Feld Gaimberg 22 13
106 Hochstein Lienz 27 10
107 Hochwurzen Schladming 20 13
108 Goding Sankt Andrä 20 13
109 Hinterhornalm Gnadenwald 18 14
110 Riesneralm Öblarn 18 13
111 Seefelder Joch Seefeld in T… 18 13
112 Pfunds 23 10
113 Mellau Rossstelle Roßstellealpe 17 13
114 Bazora Frastanz 19 12
115 Stroheim Schaumberg 19 11
116 Stöfflerberg 16 13
117 Admonter Haus Hall bei Adm… 17 12
118 Marterle Wenneberg 17 12
119 Koralpe Wolfsberg 16 12
120 Zwölferkopf Pertisau 16 11
121 Radlberg 15 11
122 Wiesflecker Kerschbaum 17 10
123 Rössel Eisenerz 15 10
124 Reiteralm Gasselhöhe Farmau 14 10
125 Grins Pians 15 9
126 Dreisessel Klaffer am H… 18 8
127 Peilstein Peilstein im… 14 9
128 Jauerling Oberndorf 18 7
129 Gefrorene Wand Dornauberg 12 10
130 Hochsalm Steinbach am… 13 9
131 Ochsenhalt Breitenbach 11 11
132 Umhausen Bichl Umhausen 12 9
133 Petzen Unterort 15 7
134 Pleschnitzzinken Pruggern 12 9
135 Hochalm Dürnberg 12 8
136 St. Veit Sankt Veit i… 12 9
137 Messnerin Sankt Ilgen 12 8
138 Grebenzen Sankt Lambre… 14 7
139 Schwoager Ritzmannsdorf 12 8
140 Pfänder Bregenz 12 8
141 Großer Priel Hinterstoder 11 9
142 Schwalbenwand Zell am See 11 8
143 Markbachjoch Penningberg 11 9
144 Rötelstein Filzmoos 11 8
145 Hochanger Gußwerk 11 8
146 Schneeberg Mühlbach am… 11 8
147 Start Bad Hofgastein 10 9
148 Kirchschlag Kirchschlag… 10 8
149 Burgspitz Weyer 9 9
150 Madereck Oberaich 10 8
151 Zauberkogel Diex 10 8
152 Kappl Saint Anton… 12 6
153 Thüringerberg 9 8
154 Hochlecken Altmünster 9 8
155 Mitterberg Unternberg 9 7
156 Biberg Saalfelden a… 11 6
157 Rittisberg Schladming 9 7
158 Hohenbrugg Hohenbrugg-W… 12 6
159 Grünau im Almtal Scharnstein 9 7
160 Aineck Katschberghö… 8 8
161 Leobnerberg Johnsbach 9 6
162 Kalmberg Gosau Bad Goisern 10 6
163 Thurnhamberg Steinbach am… 9 6
164 Hoher Fraßen Nüziders 9 6
165 Brunnkogel Altmünster 8 7
166 Stein am Mandl Rottenmann 10 4
167 Tolzer Steinfeld 8 6
168 Gaisberg Kirchberg/T Kirchberg in… 8 5
169 Kreuzkogel Admont 8 5
170 Hoher Nock Molln 7 6
171 Rote Wand Tyrnau 6 6
172 Buchkogel Hintertober 6 6
173 Großer Pyhrgas Schachen 7 5
174 Ötscher Ötscherwiese 7 5
175 Mittagskogel Villach 6 5
176 Feldkircher ... Feldkirch 5 5
177 Lindberg Lind bei Sch… 6 4
178 Hocheck Wallgraben 6 4
179 Kampl Pichl-Kainisch 6 2
180 Tessenberg Arnbach 1 1

Brazil Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Pico de Ibituruna Governador V… 534 157
2 Santa Rita do Sapucai São Sebastiã… 410 106
3 Andradas Águas da Pra… 417 102
4 Jaragua Jaraguá 403 75
5 Belo Horizonte - Serra da Moeda,BR Brumadinho 240 79
6 Rampa do Ubá Castelo 368 37
7 Quixadá 189 71
8 Pico Agudo Santo Antôni… 165 78
9 Assu 216 32
10 Sapiranga 109 57
11 Baixo Guandu 191 32
12 Vale do Paranã Planaltina 114 48
13 Alfredo Chaves 93 53
14 Jardim de Piranhas 155 30
15 Serra Negra 88 48
16 Monte Castelo Alto Caparaó 99 42
17 Caraúbas 119 30
18 São Pedro 77 46
19 Petropolis Petrópolis 71 47
20 Caico Caicó 116 28
21 Jaragua do Sul Jaraguá do S… 72 34
22 Tomé Limoeiro do… 142 17
23 Rio Rural Rio de Janeiro 61 39
24 Serra da Boa Vista Juatuba 59 33
25 Pancas Pancas 93 20
26 Poços de Caldas 51 35
27 Pacatuba 46 35
28 Ilha do Ar Santo Antôni… 77 20
29 Pedra Bonita Rio de Janeiro 58 27
30 Santo Amaro da Imperatriz 43 33
31 Rico Brito Montes Claros 49 28
32 Sampaio Correia Saquarema 43 29
33 Terra Rica 52 21
34 Tangara Tangará 51 22
35 Patu 45 23
36 Visconde de Mauá Resende 33 30
37 Serra da Viuva Santana do P… 34 28
38 Morro Azul Pomerode 47 17
39 Seridó São José do… 40 17
40 São Lourenço Soledade de… 76 8
41 Araxa Araxá 58 10
42 Morro do Cal Campo Largo 34 15
43 Atibaia 24 19
44 Pico do Urubu Mogi das Cru… 29 15
45 Formosa 25 18
46 Parelhas 30 15
47 Lagoa da Conceiacao Florianópolis 22 17
48 Afogados da Ingazeira 51 7
49 Axixá do Tocantins 22 16
50 Socorro 22 15
51 Leopoldina 34 9
52 Cachoeirinha Bananeiras 24 12
53 Morro da Palha Campo Magro 23 12
54 Morro da Santa Santa Rosa d… 21 12
55 Morro Pelado Gaspar Gaspar 19 12
56 Pico do Machadão Paraisópolis 16 13
57 Astolfo Dutra 15 12
58 Pico da Asa Delta Santos São Vicente 14 12
59 Anhangava Quatro Barras 15 10
60 Sao Vicente - Castelo Cachoeiro de… 14 10
61 Ninho das Aguias Nova Petrópo… 14 9
62 Rio dos Cedros 14 8
63 Rio do Sul 12 10
64 Juatama Quixadá 12 9
65 Roca Sales 17 7
66 Itabira 12 10
67 Encantado 12 8
68 Tacima Riachão 12 7
69 Vila Valerio Vila Valério 11 8
70 Espanhola Tambaú 14 6
71 Jandaia Jandaia 12 7
72 Itaguai Itaguaí 10 8
73 Morro Santo Antonio Caraguatatuba 8 7
74 Japeri Miguel Pereira 9 6
75 Rampa do Mirante Cachoeiro de… 8 7
76 Papucaia Cachoeiras d… 8 6
77 Duas Mamas Joinville 7 7
78 Tanque d'Arca 8 6
79 Caete Juiz de Fora 7 6
80 Cambuquira 7 6
81 Chatuba Mesquita 6 6
82 Maricá 6 6
83 Rampa de Madalena Boa Viagem 8 3

Canada Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Mount 7 Golden 205 43
2 Coopers Lumby 152 57
3 Pemberton 167 50
4 Bridal Falls Rosedale 135 43
5 Yamaska Saint-Paul-d… 108 45
6 Mt. St. Bene... Harrison Mills 71 28
7 Grouse Mountain North Vancou… 59 32
8 Elko Caithness 53 27
9 Mt. Woodside Agassiz 55 22
10 MacKenzie Revelstoke 44 21
11 Mic Towers Fernie 38 15
12 Erie Meadows 31 13
13 King Eddy Baldy Vernon 20 15
14 Tunnel Bluff Lions Bay 22 12
15 Miller Ridge Pemberton Me… 24 8
16 Swansea Invermere 16 11
17 Copper Mountain Terrace 13 11
18 Red mtn Trail 13 9
19 Rainbow Mt. Whistler 12 9
20 Seymour North Vancou… 12 9
21 Gravel Pit Lake Cowichan 13 8
22 Petite neigette,CA Saint-Gabrie… 10 9
23 Prairie Mountain Bragg Creek 11 8
24 Mont Ham Weedon 10 8
25 Linesnapper Squamish-Lil… 14 6
26 foot Coaldale 9 8
27 Hill 60 Lake Cowichan 12 6
28 Gondy Launch Squamish 10 7
29 Mt Proctor Fernie 11 6
30 Deadmans - Savona Savona 9 6
31 Mt Prevost Duncan 9 7
32 Ha Ling Peak Canmore 8 7
33 Copper Mnt Pemberton Me… 10 5
34 El Nido - Clearwater Birch Island 8 5
35 Mara 8 4
36 Mt Lady MacDonald Canmore 6 5
37 Fly Hills Salmon Arm 6 4
38 Grand Morne Sainte-Cloti… 5 4
39 Wasa Arrow Creek 6 2

Colombia Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Roldanillo 8629 252
2 Piedechinche El Cerrito 3256 237
3 Sabanazo La Unión 1723 80
4 Jericó Tarso 521 169
5 Ansermanuevo 474 95
6 Cañon del Chicamocha Aratoca 189 133
7 San Felix Bello 214 99
8 Bucaramanga Floridablanca 186 110
9 Apia Risaralda Apía 261 65
10 La Union La Unión 177 73
11 Paraiso Guasca 129 77
12 Calentón Santa Fe de… 244 41
13 Venecia Fredonia 148 65
14 Cocorná 125 74
15 Guavita Guatavita 112 73
16 Guaduas Cund... Guaduas 105 55
17 Risaralda 88 45
18 Matasanos Barbosa 81 45
19 Barlovento Pradera 45 33
20 Jhojanes Aventura,CO El Tambo 38 28
21 El Castillo Calarca 30 22
22 Florida 27 21
23 FCA GEODOMO LA ESPERANZA Los Santos 25 21
24 Cordoncillo Santa Bárbara 35 14
25 La Aguadita LA AGUADITA 26 16
26 El Oficial Villavicencio 22 16
27 Ibague Ibagué 22 16
28 Aguazul 26 12
29 Titiribi Titiribí 21 12
30 Jardín El Cuchillon 18 14
31 Balboa 19 12
32 La Merced Supía 16 12
33 SKY RIVER,CO Landázuri 22 8
34 Málaga Santander Malaga 14 7
35 Armenia Armenia 12 7
36 Mirador Valle De Floresta Santa Rosa d… 10 8
37 Pereira 10 8
38 Cerro del Picacho Tuluá 6 5

Czechia Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Javorový Trinec 697 51
2 Krupka 548 54
3 Černá hora Janské Lázně… 614 44
4 Kozákov Chuchelna 488 52
5 Všechov Tabor 304 47
6 Skalka Kunčice pod… 303 41
7 Raná 212 50
8 Uhřínov Milenov 220 29
9 Dolní Morava 169 34
10 Svatobor Hrádek 100 32
11 Doubrava Dolany 117 24
12 Velký Javorník Trojanovice 74 22
13 Křeplický vrch Prachatice 53 26
14 Pálava/Děvín Pavlov 65 19
15 Kamenec Loučná nad D… 56 22
16 Rašovka Proseč pod J… 46 22
17 Žďárky Kudowa-Zdrój 45 19
18 Lysá hora Rokytnice na… 53 14
19 Čerťák Stebno 43 17
20 Srbce Luže 40 18
21 Oblík Libčeves 47 12
22 Zvičina Třebihošť 42 11
23 Malý Pěčín Hříšice 46 9
24 Kalovy Sušice 25 16
25 Radhošť Dolní Bečva 28 14
26 Řevničov 30 12
27 Černý vrch Okounov 26 13
28 Rancířov Dešná 33 10
29 Ještěd Liberec 24 10
30 Hostýn Chvalčov 19 12
31 Jakubovice Písařov 21 9
32 Říp Mnetěš 18 10
33 Mokropsy Jíloviště 16 10
34 Kleť Křemže 14 10
35 Jílové u Děčína Jílové 13 9
36 Radkovice Radkovice u… 20 6
37 Sádek Klenčí pod Č… 14 8
38 Zlatník Obrnice 12 8
39 Mesit Lopeník 13 7
40 Borotice 14 6
41 Švihov 11 8
42 Pálava/Stolová hora Klentnice 11 6
43 Lysá hora/Beskydy Malenovice 10 7
44 Velký Lopeník Nová Bošáca 10 7
45 Prašivá Vyšní Lhoty 10 6
46 Velký Kosíř Slatinky 9 7
47 Černá hora/Beskydy Dolní Bečva 10 6
48 Blatná Tchořovice 10 6
49 Mikulčin vrch Vyškovec 10 5
50 Brná Ústí nad Lab… 8 6
51 Klínovec Jáchymov 9 5
52 Černiv Sedlec 8 6
53 Studenov Rokytnice na… 9 5
54 Hodkovice Hodkovice na… 9 4
55 Staňkovka Černošice 7 5
56 Zásada 7 4
57 Kašava 6 5
58 Doubravice Rozstání 7 4

France Launches

Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Saint Hilaire Saint-Hilaire 2323 151
2 Col de la Fo... Montmin 2123 153
3 St. André Saint-André-… 1892 148
4 Planfait Talloires-Mo… 1462 169
5 Gourdon 1176 175
6 Puy Aillaud Vallouise-Pe… 966 129
7 Planpraz Chamonix-Mon… 848 102
8 Plaine Joux Passy 646 128
9 Montlambert Saint-Jean-d… 731 103
10 Chabre Val Buëch-Mé… 827 90
11 Millau 648 85
12 St. Jean Montclar 661 78
13 Samoens Samoëns 523 91
14 Arbas Herran 475 99
15 Val Louron Adervielle-P… 567 79
16 Treh Fellering 761 56
17 Mont Lachat Le Grand-Bor… 600 69
18 Verel Verel-Pragon… 326 109
19 Saleve La Muraz 356 91
20 St. Vincent ... Ubaye-Serre-… 334 91
21 Aiguebelette Nances 345 87
22 Les Richards Saint-Jean-S… 292 83
23 Semnoz Viuz-la-Chié… 310 69
24 Gréolières 203 88
25 Bisanne Villard-sur-… 260 65
26 Allevard 220 74
27 Drumont Fellering 385 43
28 Rabou Gap 238 66
29 Bergies Barret-de-Li… 254 60
30 Varan Passy 169 78
31 Col de Bleyne Andon 266 49
32 Chorges 195 66
33 Mont Poupet Saint-Thiéba… 228 57
34 Marlens Val de Chaise 215 56
35 Accous 200 60
36 La Clusaz 231 51
37 Couraduque Gaillagos 206 56
38 Mieussy 190 61
39 Le Revard Mouxy 221 52
40 Le Morclan Châtel 151 74
41 Puy de Dôme Orcines 217 50
42 Mauroux Targasonne 185 56
43 Chamrousse 185 51
44 Courtet Saint-Baudil… 150 50
45 Plan de l'Ai... Chamonix-Mon… 169 43
46 Mont Bouquet Seynes 150 48
47 Fort de la P... Bourg-Saint-… 192 37
48 Pravouta Saint-Pierre… 147 49
49 Oraison 120 59
50 Col des Aravis La Giettaz 149 47
51 Col d'Izoard Arvieux 212 33
52 Sapenay Entrelacs 131 52
53 Superbagnères Luchon Saint-Aventin 139 49
54 Moucherotte Saint-Nizier… 161 42
55 Le Belvédère Lans-en-Verc… 140 47
56 Ceillac 129 52
57 Reinhardsmunster 153 43
58 Les Couteaux Orcier 118 54
59 Col Vert Saint-Paul-d… 138 44
60 Baigura Mendionde 138 43
61 Moustiers Moustiers-Sa… 117 51
62 Aiguines 102 54
63 Aspres La Faurie 103 53
64 Revin Fumay 161 32
65 Digne Les Ba... Digne 107 45
66 Chamoux Montendry 113 42
67 Banon 86 50
68 Pic des Mouches Puyloubier 114 37
69 Saint-Sorlin-en-Bugey 103 40
70 Meruz Ugine 123 33
71 Aussois 83 48
72 Clécy - Saint Omer Saint-Omer 127 31
