Launches: Most XC Flying June

All Year or just in: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
June
XC Flights
June
XC Days
XC Days Per Month
1 Kobala Slovenia 650 17
2 Bassano Italy 406 21
3 Chelan Butte United States 502 14
4 Col de la Fo... France 380 19
5 Kossen Austria 352 19
6 Emberger Alm Austria 343 18
7 Saint Hilaire France 300 18
8 Feltre Italy 266 18
9 Ager Spain 243 18
10 Lijak Slovenia 253 17
11 Chabre France 284 15
12 Ebenalp Switzerland 267 13
13 Gemona Italy 209 16
14 Weissenstein Switzerland 292 11
15 Brunni Switzerland 201 15
16 Fiesch Switzerland 160 17
17 Cornizzolo Italy 163 15
18 Planfait France 156 16
19 Woodrat Moun... United States 143 16
20 Grindelwald Switzerland 143 16
21 Niesen Switzerland 144 15
22 Planpraz France 177 12
23 Bischling Austria 144 15
24 Laveno Italy 116 17
25 Javorový Czechia 215 9
26 Monte Dolada Italy 143 12
27 Bezau Austria 114 14
28 Figuerassa Spain 121 14
29 Mentschelen Switzerland 108 14
30 Gerlitzen Austria 98 15
31 St. André France 104 14
32 Peña Negra Spain 109 12
33 Santa Elisab... Italy 96 14
34 Brauneck Germany 100 13
35 Millau France 136 9
36 Hohe Wand Austria 112 11
37 Cavallaria Italy 86 14
38 Meduno Italy 76 15
39 Norma Italy 76 15
40 Schmittenhohe Austria 78 14
41 Schöckl Austria 107 10
42 Hinterstoder Austria 121 9
43 Choralpe Austria 85 13
44 Puy Aillaud France 106 10
45 Riederalp Switzerland 81 13
46 Marbachegg Switzerland 84 13
47 Kreuzjoch Austria 78 14
48 Fort de la P... France 118 9
49 Roldanillo Colombia 67 15
50 Plaine Joux France 77 13
51 Niederwiler Stierenberg Switzerland 100 10
52 Panarotta Italy 68 14
53 Elfer Austria 63 15
54 1ª Maria Spain 60 14
55 Skalka Czechia 112 8
56 Monte Farno Italy 57 14
57 Montlambert France 81 10
58 Samoens France 67 12
59 Monte Caio Italy 78 10
60 Speikboden Italy 68 12
61 St. Jean France 103 8
62 Rotenflue Switzerland 59 13
63 Monte Maddalena Italy 50 15
64 Amisbuhl Switzerland 56 13
65 Drumont France 83 9
66 Hahnenkamm Austria 84 9
67 Stol Slovenia 67 11
68 Hohe Salve Austria 51 13
69 El Yelmo Spain 138 5
70 Gaisberg Austria 60 11
71 Hochries Germany 62 11
72 Balderen Switzerland 74 9
73 Sale Marasino Italy 41 16
74 Bergies France 66 10
75 Obere Wengi Switzerland 69 9
76 Landeck Austria 55 12
77 Mont Lachat France 84 7
78 Jaragua Brazil 42 14
79 Piedechinche Colombia 44 13
80 Treh France 82 7
81 Bisanne France 51 10
82 Motta Naluns Switzerland 51 10
83 Verbier Switzerland 47 11
84 Semnoz France 55 9
85 Braunwald Switzerland 44 11
86 Osterfelder Germany 43 11
87 Vedetta Italy 41 12
88 Gourdon France 47 10
89 Stoderzinken Austria 54 9
90 Sabanazo Colombia 94 5
91 Tegelberg Germany 41 12
92 Arbas France 43 11
93 Hochfelln Germany 44 10
94 Kronplatz Italy 37 12
95 Val Louron France 55 8
96 Quixadá Brazil 51 8
97 Feuerkogel Austria 46 9
98 Cenes Spain 40 10
99 Wallberg Germany 42 10
100 Zillertal Austria 44 9
101 Aiguebelette France 42 10
102 St. Vincent ... France 42 9
103 Revine Italy 33 12
104 Worcester Beacon United Kingdom 62 6
105 Vale do Paranã Brazil 43 9
106 Krupka Czechia 65 6
107 Zugerberg Switzerland 44 9
108 Kozákov Czechia 62 6
109 Saleve France 35 10
110 Santa Rita do Sapucai Brazil 30 11
111 Mäggisseren Switzerland 35 10
112 Bellmunt Spain 36 9
113 Cogulla Spain 35 10
114 Pegalajar Spain 57 6
115 Trubbio Italy 40 8
116 Gas Monte Baldo Italy 27 12
117 Pizol Switzerland 34 9
118 Poggio Bustone Italy 37 8
119 Col de Bleyne France 36 9
120 Kulm Austria 35 9
121 Les Richards France 31 10
122 Mauborget Switzerland 36 9
123 Verel France 32 9
124 Neunerköpfle Austria 35 9
125 Stubnerkogel Austria 29 10
126 Mont Poupet France 35 8
127 Marlens France 29 10
128 Pedro Bernardo Spain 39 7
129 Büelen Switzerland 26 11
130 Niederhorn Switzerland 27 10
131 Raná Czechia 38 7
132 Pilatus Kulm Switzerland 24 11
133 Cimetta Switzerland 27 10
134 Tivoli Italy 28 10
135 Pemberton Canada 35 8
136 Tiger Mountain United States 28 9
137 Krippenstein Austria 27 9
138 Vounetz Switzerland 33 8
139 Grandvillard Switzerland 26 9
140 Valdagno Italy 23 11
141 Schwängimatt Switzerland 32 7
142 Fulseck Austria 26 9
143 Černá hora Czechia 59 4
144 Hinterrugg Switzerland 26 9
145 Chorges France 29 8
146 Col des Aravis France 28 8
147 Monte Lema Switzerland 24 10
148 Niederbauen Switzerland 30 8
149 Ternberg Austria 33 7
150 Monte Tamaro Switzerland 22 10
151 Nebelhorn Germany 26 9
152 Scheidegg Switzerland 29 8
153 Pleiades Switzerland 26 8
154 Létanne France 44 5
155 Monte Generoso Switzerland 20 11
156 Rabou France 28 8
157 Pico de Ibituruna Brazil 16 13
158 Belo Horizonte - Serra da Moeda,BR Brazil 24 9
159 Piossasco Italy 29 7
160 Pitolero Spain 45 5
161 Galgenen Switzerland 29 7
162 Penken Austria 25 9
163 Hirzer Italy 20 10
164 Zwölferhorn Austria 22 10
165 Kronberg Switzerland 25 8
166 Helm Italy 24 9
167 Walalp Switzerland 30 7
168 Coopers Canada 27 8
169 Valcava Italy 26 8
170 Val Pelouse France 34 6
171 Ganda Italy 23 9
172 Dolní Morava Czechia 30 7
173 Fumay France 35 6
174 Loarre Spain 34 6
175 Jaman Switzerland 25 8
176 Breitenberg Germany 26 7
177 Cret du Midi Switzerland 29 7
178 Všechov Czechia 33 6
179 Giumello Italy 22 9
180 Monte Cucco Italy 34 6
181 Wispile Switzerland 22 8
182 Allevard France 22 8
183 Varan France 19 9
184 Mieussy France 25 7
185 Mont Bouquet France 23 8
186 Monfestino Italy 21 8
187 Prodchamm Switzerland 24 7
188 Meruz France 22 8
189 Tschenten Switzerland 22 8
190 Kandel Germany 23 7
191 Puy de Dôme France 31 5
192 Mittag Germany 22 8
193 Mévouillon France 33 5
194 Radsberg Austria 26 7
195 Wonderland United States 26 6
196 Accous France 28 6
197 Castelluccio Italy 22 7
198 Le Suchet Switzerland 21 8
199 Plan de l'Ai... France 22 7
200 Kampenwand Germany 18 9